排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云鋁股份 000807 | 鋁 | [51~75] | 1.18% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 大中礦業 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 3.34% | 40.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
3 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -24.83% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
4 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 14.91% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
5 | 宏達電子 300726 | 被動元件 | [75~100] | 19.37% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
6 | 舍得酒業 600702 | 白酒 | [75~100] | 23.85% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
7 | 德業股份 605117 | 家電零部件 | [75~100] | 38.17% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
8 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | 4.41% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
9 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 16.50% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
10 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [75~100] | 40.50% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
11 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [75~100] | 6.49% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
12 |
東方生物
上市不久
688298 |
醫療器械 | [75~100] | -23.73% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
13 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 5.63% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 44.59% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 |
特寶生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 28.87% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
16 |
四方光電
上市不久
688665 |
儀器儀表 | [75~100] | 31.28% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 博實股份 002698 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 21.82% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [75~100] | 15.65% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 28.29% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
20 | 南山鋁業 600219 | 鋁 | [51~75] | 6.07% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 兆易創新 603986 | 集成電路 | [75~100] | 21.29% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | 錢江摩托 000913 | 其他交運設備 | [51~75] | 27.36% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 | 安寧股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 7.55% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 |
思瑞浦
上市不久
688536 |
集成電路 | [75~100] | 37.44% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
25 | 金晶科技 600586 | 玻璃制造 | [51~75] | 8.56% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
26 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 19.62% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
27 |
國光電氣
上市不久
688776 |
地面兵裝 | [51~75] | 36.70% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
28 | 航發控制 000738 | 航空裝備 | [51~75] | 32.27% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 | 伊之密 300415 | 其它專用機械 | [51~75] | 13.32% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 | 通化東寶 600867 | 生物制品 | [75~100] | 5.07% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
31 | 泰和新材 002254 | 氨綸 | [75~100] | 7.80% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
32 |
凱立新材
上市不久
688269 |
金屬新材料 | [75~100] | 29.08% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 | 中國黃金 600916 | 珠寶首飾 | [51~75] | 20.65% | 24.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
34 | 東方雨虹 002271 | 其他建材 | [51~75] | 16.27% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
35 | 海力風電 301155 | 風電設備 | [75~100] | 13.10% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
36 | 東鵬飲料 605499 | 軟飲料 | [75~100] | 29.28% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
37 | 通策醫療 600763 | 醫療服務 | [75~100] | 33.57% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
38 | 西部超導 688122 | 航空裝備 | [75~100] | 31.07% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
39 | 力量鉆石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 23.71% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
40 | 普洛藥業 000739 | 化學原料藥 | [51~75] | 18.88% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 中航高科 600862 | 航空裝備 | [51~75] | 30.75% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 晶瑞電材 300655 | 其他化學原料 | [51~75] | 22.89% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
43 | 英科醫療 300677 | 醫療器械 | [75~100] | -14.04% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 |
惠泰醫療
上市不久
688617 |
醫療器械 | [75~100] | 30.24% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
45 | 振華科技 000733 | 被動元件 | [51~75] | 23.58% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 中核鈦白 002145 | 其他化學制品 | [75~100] | 10.61% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 | 迎駕貢酒 603198 | 白酒 | [75~100] | 19.98% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 山煤國際 600546 | 煤炭開采 | [75~100] | -8.69% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 昊華能源 601101 | 煤炭開采 | [51~75] | -12.98% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
50 | 愷英網絡 002517 | 移動互聯網服務 | [75~100] | 15.28% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
51 | 新強聯 300850 | 風電設備 | [51~75] | 22.55% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
52 | 晉控煤業 601001 | 煤炭開采 | [75~100] | -9.79% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 葵花藥業 002737 | 中藥 | [75~100] | 11.07% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
54 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
醫療器械 | [75~100] | -7.27% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
55 |
壹石通
上市不久
688733 |
非金屬新材料 | [75~100] | 38.38% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 中國巨石 600176 | 玻纖 | [51~75] | 1.60% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 百潤股份 002568 | 其他酒類 | [75~100] | 21.38% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 | 老鳳祥 600612 | 珠寶首飾 | [51~75] | 6.42% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 | 士蘭微 600460 | 集成電路 | [51~75] | 24.69% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
60 | 杉杉股份 600884 | 其他電子 | [51~75] | 7.90% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
61 | 雅化集團 002497 | 民爆用品 | [75~100] | 13.00% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
62 | 藏格礦業 000408 | 鉀肥 | [75~100] | 12.07% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
63 | 瑞芯微 603893 | 集成電路 | [75~100] | 34.70% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
64 | 天鐵股份 300587 | 其他橡膠制品 | [51~75] | 21.32% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
65 | 新宙邦 300037 | 其他化學制品 | [75~100] | 6.20% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 | 鴻遠電子 603267 | 航天裝備 | [75~100] | 23.20% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
67 | 雷電微力 301050 | 航空裝備 | [75~100] | 26.47% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
68 | 中國國貿 600007 | 房地產開發 | [51~75] | 8.73% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
69 | 中一科技 301150 | 印制電路板 | [75~100] | 8.24% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
70 | 江特電機 002176 | 電機 | [51~75] | 26.77% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
71 | 昊華科技 600378 | 其他化學制品 | [51~75] | 25.79% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
72 | 海南礦業 601969 | 其他采掘 | [51~75] | 13.13% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 | 隆基綠能 601012 | 光伏設備 | [51~75] | 22.26% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
74 |
金博股份
上市不久
688598 |
非金屬新材料 | [75~100] | 27.82% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
75 | 恒潤股份 603985 | 機械基礎件 | [51~75] | 18.41% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
76 | 偉星新材 002372 | 管材 | [75~100] | 18.18% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
77 | 達安基因 002030 | 醫療器械 | [75~100] | -4.11% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
78 | 紫金礦業 601899 | 黃金 | [51~75] | 6.64% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
79 |
康希諾
上市不久
688185 |
生物制品 | [51~75] | 14.51% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
80 |
天奈科技
上市不久
688116 |
其他化學制品 | [75~100] | 38.83% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
81 | 騰遠鈷業 301219 | 其他稀有小金屬 | [51~75] | -3.45% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 華魯恒升 600426 | 氮肥 | [75~100] | 0.25% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
83 | 華致酒行 300755 | 專業連鎖 | [75~100] | 15.71% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
84 | 山西焦煤 000983 | 煤炭開采 | [51~75] | 0.99% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
85 | 興發集團 600141 | 磷化工及磷酸鹽 | [51~75] | -1.28% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
86 | 晨光股份 603899 | 文娛用品 | [75~100] | 19.86% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
87 |
東芯股份
上市不久
688110 |
集成電路 | [75~100] | 25.28% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
88 | 科沃斯 603486 | 其它通用機械 | [75~100] | 17.34% | 13.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 | 合盛硅業 603260 | 非金屬新材料 | [51~75] | 7.27% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
90 | 上海家化 600315 | 日用化學產品 | [51~75] | 22.73% | 12.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
91 | 君正集團 601216 | 氯堿 | [51~75] | 1.50% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 | 開灤股份 600997 | 煤炭開采 | [51~75] | -4.21% | 12.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
93 | 和邦生物 603077 | 純堿 | [75~100] | -2.34% | 12.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
94 | 高德紅外 002414 | 其他電子 | [75~100] | 19.05% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
95 | 凱美特氣 002549 | 其他化學制品 | [51~75] | 32.56% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 華陽股份 600348 | 煤炭開采 | [51~75] | 5.76% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
97 | 新潔能 605111 | 分立器件 | [75~100] | 26.10% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
98 |
復旦微電
上市不久
688385 |
集成電路 | [75~100] | 34.22% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 |
威勝信息
上市不久
688100 |
終端設備 | [75~100] | 18.41% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
100 |
華恒生物
上市不久
688639 |
其他化學制品 | [75~100] | 33.70% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |